たっぷりの陽光と心地よい風が舞い込む住まい
閑静な住宅地で小さなお子様がいるご家族にも安心
駐車場付なので、車でのお出かけが多い方にお勧めです。
出雲市大社町北荒木中古売戸建
-
最寄駅
一畑電車大社線 浜山公園北口
徒歩 15 分
- 間取 5SLDK
- 価格 2,500万円(非課税)
- 土地面積 444㎡(134.31坪)
- 建物面積 188.41㎡(56.99坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 出雲市大社町北荒木中古売戸建 | 築年月 | 2001年05月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 出雲市大社町北荒木 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,500万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | RC | ||||
建物面積 | 188.41㎡ (56.99坪) ※1 | 土地面積 | 444㎡ (134.31坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | - | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 | ||||||||
備考 | 飲用水は地下水です。 境界確定後のお引渡しとなります。 ※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189101-88 | 関連リンク |
情報登録日:2024/10/29 次回の情報更新予定日:2024/11/12
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 出雲市大社町北荒木中古売戸建
- 2,500 万円
- 5SLDK (188.41㎡)
- 一畑電車大社線 浜山公園北口
- 出雲市大社町北荒木